招生主页 招生信息 招生章程 招生计划 历年分数 专业介绍 录取查询

哈尔滨广厦学院2021-2023年录取分数线

作者: 招生网 来源: 哈尔滨广厦学院 上传时间: 2024-03-13


哈尔滨广厦学院2021-2023年录取分数线
省份 科类 录取批次 2021年 2022年 2023年
控制线 最高分 最低分 控制线 最高分 最低分 控制线 最高分 最低分
黑龙江 文史类 本科二批 354 425 354 365 412 368 341 387 351
理工类 本科二批 280 406 281 308 373 327 287 351 314
艺术文 艺术类本科批A段   431 385   424 383   425 396
艺术理 艺术类本科批A段   437 376   427 391   422 393
计算机科学与技术 对口升学本科批   409 381   407 396   419 391
软件工程 对口升学本科批   408 378   403 388   421 386
吉林 文史类 本科二批 335 425 402 364 435 414 341 413 388
理工类 本科二批 305 388 364 327 394 369 292 353 325
辽宁 历史科目组 本科批 456 505 475 404 460 423 404 441 404
物理科目组 本科批 336 424 359 362 437 407 360 423 385
内蒙古 文史类 本科二批 392 430 389 366 396 369 379 411 382
理工类 本科二批 301 335 301 323 360 323 333 355 331
天津 不限科目 本科批B段 463 484 459 463 486 456 472 510 468
限物理 本科批B段 463 454 448 463 463 456 472 479 470
河北 历史科目组 本科批 454 473 451 443 473 448 430 453 442
物理科目组 本科批 412 435 417 430 435 457 439 460 448
艺术类 本科提前批B美术         513 492   510 496
艺术类 本科提前批B编导         470 454   465 450
江苏 历史科目组 普通类本科批 476 485 483 471 476 472 474 ~ ~
物理科目组 普通类本科批 417 432 423 429 450 438 448 480 458
安徽 艺术类 艺术类本科二批 489 536 536 624 652 633 623.5 647 641
陕西 文史类 本科二批 406 442 407 400 427 410 403 428 417
理工类 本科二批 341 364 350 344 388 371 336 385 367
四川 文史类 本科二批 474 494 476 466 476 456 458 491 462
理工类 本科二批 430 452 433 426 463 409 433 463 433
贵州 文史类 本科二批 479 506 479 471 498 471 477 517 479
理工类 本科二批 367 418 367 360 381 362 371 438 376
艺术不分文理 艺术类本科批       180 244 189 180 237 228
云南 文史类 本科二批 500 527 476 505 523 487 465 477 451
理工类 本科二批 435 440 402 430 433 410 405 429 380
山西 文史类 本科二批C 393 400 386 409 426 409 369 408 396
理工类 本科二批C 343 359 359 373 391 373 344 373 361
广西 文史类 本科二批 413 433 402 421 418 398 428 468 398
理工类 本科二批 348 339 332 343 343 331 347 391 318
艺术文 艺术类本科二批   544 468   522 469   500 470
艺术理 艺术类本科二批   454 454   541 457   476 452
河南 艺术文 艺术类本科B段 190 219 190 194 221 202 200 226 207
文史类 本科二批 466 474 469 445 454 448 465 478 475
理工类 本科二批 400 432 411 405 424 415 409 468 426
新疆 文史类 本科二批 350 347 332 334 363 333 354 367 356
理工类 本科二批 302 309 282 290 310 291 285 303 294
文史类 本科二批单列 263 321 301 275 332 331 309 367 356
理工类 本科二批单列 248 327 296 244 287 263 263 312 295
西藏 文史类 本科二批 325 323 323 310 ~ ~ 300 ~ ~
理工类 本科二批 305 288 288 300 270 270 300 273 273
山东 艺术不分文理 艺术本科统考批         502 490   503 498
版权所有:哈尔滨广厦学院招生工作处
地址:哈尔滨市利民开发区学院路1号 | 邮编:150025
哈尔滨广厦学院网络中心制作维护 访问量:2315762
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2024/04/22 09:31:04